Isola del toro – scoglio “mangiabarche“
n° 1348 e.f Non funzionante

| Riferimenti geografici | ||
|---|---|---|
| Provincia | CI | |
| Comune | PORTOVESME | |
| Coordinate | Latitudine: 39° 4,5` N – Longitudine: 8° 20,8` E | |
| Dati Tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
| Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
| Alimentazione | Fotovoltaica | ||
| Lanterna | Tipo: L1 Dv: standard Hv: standard | ||
| Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
| Fanale | Tipo: TD 375 | Distanza focale: 187,5 mm | |
| Caratteristiche sorgente luminosa | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fl | |
| Colore | W | |
| Periodo | 6 sec | |
| Fasi | 1 – 5 | |
| Settori | ||
| Altezza luce sul livello del mare | 12 m | |
| Lampada | Principale: LABI 100 w Riserva: | |
| Portata nominale | Principale: 11 Mn Riserva: | |
| Dati strutturali | ||
|---|---|---|
| Anno di attivazione | 1935 | |
| Altezza | 10 m | |
| Tipo | TORRE TRONCOCONICA BIANCA | |







